EM-Qualifikation 2004

Anita Hermes und Roy

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 8 88 89,8 OK
HM 0327.-28.09.032. Lauf 12 78 77,2 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 16 64 71,9 OK
HM 0327.-28.09.031. Lauf 18 72 70,6 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 13 70 70 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 18 67 63,8 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.1. Lauf 20 55 60,4 OK
Norddeutsche M. 0316./17.08.031. Lauf 34 57 55,9 OK
************************************************************
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.2. Lauf 24 46 52,3 OK
Norddeutsche M. 0316./17.08.032. Lauf 32 44 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 559,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)