EM-Qualifikation 2004
Christine Fischer und Hope
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 19 | 61 | 68,5 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 14 | 61 | 67 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 24 | 67 | 66,3 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 25 | 51 | 50 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 28 | 41 | 0 | <50% vom Sieger |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 31 | 33 | 0 | <50% vom Sieger |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 39 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 23 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 251,8 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)