EM-Qualifikation 2004
Claus Börner und Dart
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 5 | 98 | 96,1 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 4 | 83 | 93,3 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 14 | 80 | 83,3 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 11 | 80 | 78,4 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 8 | 76 | 76 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 18 | 71 | 72,4 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 20 | 64 | 61 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 31 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 560,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)