EM-Qualifikation 2004
Horst Ludwig und Fiz
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 2 | 102 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 2 | 98 | 100 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 2 | 100 | 99 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 7 | 89 | 92,7 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 3 | 91 | 91 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 7 | 79 | 88,8 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 9 | 76 | 86,4 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 9 | 88 | 83,8 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 9 | 84 | 82,4 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 9 | 70 | 76,9 | OK |
Gesamtsumme: 741,7 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)