EM-Qualifikation 2004
Ulf Clausen und Black
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 6 | 82 | 92,1 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 18 | 61 | 61 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 25 | 56 | 57,1 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 24 | 55 | 52,4 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 25 | 45 | 51,1 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 26 | 41 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 313,7 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)