EM-Qualifikation 2004

Ulf Clausen und Black

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 6 82 92,1 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 18 61 61 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 25 56 57,1 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 24 55 52,4 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.2. Lauf 25 45 51,1 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.1. Lauf 26 41 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 313,7 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)