EM-Qualifikation 2004

Ulf Clausen und Meggi

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
Norddeutsche M. 0316./17.08.032. Lauf 2 96 100 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.2. Lauf 2 85 96,6 OK
HM 0327.-28.09.032. Lauf 7 89 88,1 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 9 86 87,8 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 14 72 80,9 OK
Schleswig-Holstein-M. 0428.-29.02.1. Lauf 6 72 79,1 OK
Norddeutsche M. 0316./17.08.031. Lauf 20 78 76,5 OK
HM 0327.-28.09.031. Lauf 24 55 53,9 OK
Gesamtsumme: 662,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)