EM-Qualifikation 2004
Viola Hebeler und Ace
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 1 | 101 | 100 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 2 | 95 | 93,1 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 6 | 90 | 85,7 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 14 | 80 | 81,6 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 15 | 77 | 80,2 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 7 | 72 | 79,1 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 26 | 73 | 71,6 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 21 | 59 | 66,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 23 | 50 | 56,8 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 23 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 657,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)