EM-Qualifikation 2004
Viola Hebeler und Don
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 2 | 100 | 95,2 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 6 | 91 | 92,9 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 8 | 78 | 88,6 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 10 | 85 | 88,5 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 15 | 87 | 85,3 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 7 | 86 | 84,3 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 12 | 74 | 83,1 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 19 | 73 | 72,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 16 | 60 | 65,9 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 23 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 690,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)