EM-Qualifikation 2004
Wolfgang Albertsen und Vicky
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 2. Lauf | 1 | 88 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 1 | 89 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 4 | 95 | 96,9 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 2. Lauf | 8 | 89 | 92,7 | OK |
Norddeutsche M. 03 | 16./17.08.03 | 1. Lauf | 11 | 91 | 89,2 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 2. Lauf | 8 | 88 | 87,1 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 5 | 91 | 86,7 | OK |
HM 03 | 27.-28.09.03 | 1. Lauf | 12 | 76 | 74,5 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 15 | 67 | 67 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 04 | 28.-29.02. | 1. Lauf | 18 | 59 | 64,8 | OK |
Gesamtsumme: 727,1 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)