EM-Qualifikation 2005
Christine Fischer und Don
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 27 | 71 | 78 | OK |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 1. Lauf | 14 | 61 | 68,5 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 30 | 61 | 61,6 | OK |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 1. Lauf | 21 | 46 | 61,3 | OK |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 2. Lauf | 18 | 55 | 60,4 | OK |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 2. Lauf | 31 | ret | 0 | keine Punkte |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 29 | 38 | 0 | <50% vom Sieger |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 39 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 329,8 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)