EM-Qualifikation 2005
Ulf Clausen und Black
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 1. Lauf | 3 | 81 | 91 | OK |
WestfalenM 05 | 25./26.06.05 | 2. Lauf | 8 | 83 | 89,2 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 25 | 75 | 82,4 | OK |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 2. Lauf | 13 | 76 | 81,7 | OK |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 1. Lauf | 11 | 55 | 73,3 | OK |
WestfalenM 05 | 25./26.06.05 | 1. Lauf | 13 | 68 | 71,6 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 21 | 73 | 68,2 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 28 | 63 | 63,6 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 2. Lauf | 22 | 51 | 56 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 34 | 22 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 621 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)