EM-Qualifikation 2005
Ulf Clausen und Meggi
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 8 | 83 | 91,2 | OK |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 2. Lauf | 7 | 84,5 | 90,9 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 8 | 89 | 89 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 7 | 93 | 86,9 | OK |
WestfalenM 05 | 25./26.06.05 | 2. Lauf | 11 | 80 | 86 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 13 | 82 | 82,8 | OK |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 2. Lauf | 6 | 72 | 79,1 | OK |
RheinlandM. 05 | 23./24.07.05 | 1. Lauf | 9 | 58 | 77,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
WestfalenM 05 | 25./26.06.05 | 1. Lauf | 29 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 2005 | 28./29.5.05 | 1. Lauf | 22 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 683,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)