EM-Qualifikation 2011
Andrea Husmann und Luuz
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 7 | 92 | 95,8 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 3 | 87 | 92,6 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 9 | 79 | 86,8 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 8 | 81 | 82,7 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 6 | 77 | 81,1 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 17 | 70 | 77,8 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 25 | 77 | 77 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 16 | 58 | 60,4 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 654,2 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)