EM-Qualifikation 2011
Angelika Baumgart und Dana
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 4 | 94 | 97,9 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 3 | 86 | 95,6 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 10 | 76 | 83,5 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 27 | 75 | 75 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 18 | 67 | 68,4 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 17 | 57 | 60,6 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 33 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | ret | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 481 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)