EM-Qualifikation 2011
Anita Hermes und Spot
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 28 | 74 | 74 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 33 | 66 | 68,8 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 23 | 45 | 53,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 23 | 45 | 0 | <50% vom Sieger |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 25 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 30 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 196,4 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)