EM-Qualifikation 2011
Christina Werbke und Rose
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 11 | 84 | 87,5 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 17 | 84 | 84 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 7 | 70 | 83,3 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 19 | 64 | 71,1 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 20 | 51 | 60,7 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 24 | 58 | 59,2 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 25 | 49 | 51,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 25 | 42 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 30 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 497,4 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)