EM-Qualifikation 2011
Christine Fischer und ClanAlbaCap
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 1 | 84 | 100 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 4 | 92 | 92 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 22 | 76 | 79,2 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 19 | 64 | 70,3 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 22 | 62 | 63,3 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 18 | 59 | 62,1 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 15 | 59 | 61,5 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 23 | 49 | 52,1 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 25 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 26 | 40 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 580,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)