EM-Qualifikation 2011
Eckhard Sievers und Lyn
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 1 | 84 | 100 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 1 | 96 | 100 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 1 | 90 | 100 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 1 | 91 | 100 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 12 | 87 | 87 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 6 | 85 | 86,7 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 8 | 68 | 81 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 7 | 74 | 77,9 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 732,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)