EM-Qualifikation 2011
Frauke Spengler und Fly
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 4 | 86 | 95,6 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 14 | 86 | 86 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 17 | 81 | 84,4 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 13 | 61 | 72,6 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 18 | 64 | 70,3 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 11 | 67 | 69,8 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 23 | 62 | 63,3 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 19 | 52 | 55,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 24 | 50 | 52,6 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 30 | 32 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 597,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)