EM-Qualifikation 2011
Frauke Spengler und June
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 6 | 83 | 91,2 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 9 | 79 | 80,6 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 26 | 73 | 76 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 20 | 53 | 63,1 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 23 | 50 | 52,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 21 | 48 | 50 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 25 | ret | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 25 | 45 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 413,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)