EM-Qualifikation 2011
Hans-Jürgen Werbke und Jill
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 2 | 97 | 97 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 4 | 75 | 89,3 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 9 | 77 | 85,6 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 9 | 68 | 81 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 7 | 76 | 80,9 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 21 | 77 | 80,2 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 15 | 70 | 76,9 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 8 | 68 | 70,8 | OK |
Gesamtsumme: 661,7 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)