EM-Qualifikation 2011
Horst Ludwig und Junior
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 3 | 95 | 99 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 6 | 83 | 92,2 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 3 | 74 | 88,1 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 21 | 80 | 80 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 12 | 76 | 77,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 14 | 61 | 63,5 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 22 | 49 | 52,1 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | dis | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 32 | 20 | 0 | <50% vom Sieger |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 30 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 552,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)