EM-Qualifikation 2011
Horst Ludwig und MyLad
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 2 | 78 | 92,9 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 5 | 83 | 92,2 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 5 | 86 | 87,8 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 4 | 72 | 85,7 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 7 | 75 | 78,1 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 26 | 77 | 77 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 25 | 73 | 76 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 21 | 63 | 69,2 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 15 | 64 | 67,4 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 658,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)