EM-Qualifikation 2011
Jessika Bodo und Jack
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 4 | 85 | 89,5 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 12 | 76 | 83,5 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 6 | 78 | 83 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 10 | 76 | 77,6 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 29 | 71 | 74 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 30 | 73 | 73 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 19 | 52 | 61,9 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 22 | 47 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 26 | 39 | 0 | <50% vom Sieger |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 25 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 542,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)