EM-Qualifikation 2011
Nicole Onkelbach und Kliff
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 8 | 80 | 87,9 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 15 | 86 | 86 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 10 | 75 | 83,3 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 18 | 52 | 54,2 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 30 | 43 | 0 | <50% vom Sieger |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 39 | 38 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 30 | 33 | 0 | <50% vom Sieger |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 31 | 22 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 311,4 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)