EM-Qualifikation 2011
Otto Althaus und Ebony
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 4 | 84 | 92,3 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 8 | 89 | 89 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 16 | 81 | 84,4 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 6 | 81 | 84,4 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 15 | 71 | 78,9 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 10 | 66 | 78,6 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 11 | 67 | 70,5 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 11 | 66 | 70,2 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 17 | 55 | 65,5 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 19 | 64 | 65,3 | OK |
Gesamtsumme: 648,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)