EM-Qualifikation 2011
Otto Althaus und Meg
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 3 | 96 | 96 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 6 | 92 | 95,8 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 10 | 68 | 71,6 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 27 | 49 | 53,8 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 23 | 45 | 50 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 24 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 26 | 40 | 0 | <50% vom Sieger |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 28 | 38 | 0 | <50% vom Sieger |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 367,2 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)