EM-Qualifikation 2011
Silvia Battaggia und MissElly
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 5 | 93 | 96,9 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 18 | 67 | 74,4 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 14 | 61 | 72,6 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 15 | 71 | 72,4 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 18 | 55 | 65,5 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 25 | 54 | 59,3 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 22 | 53 | 55,8 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 37 | 44 | 0 | <50% vom Sieger |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 496,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)