EM-Qualifikation 2011
Viola Hebeler und Byron
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 1 | 95 | 100 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 6 | 91 | 91 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 30 | 70 | 72,9 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 27 | 40 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 263,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)