EM-Qualifikation 2011
Viola Hebeler und Dean
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 15 | 82 | 85,4 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 18 | 84 | 84 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 21 | 52 | 61,9 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 20 | 55 | 57,9 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 27 | 39 | 0 | <50% vom Sieger |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 289,2 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)