EM-Qualifikation 2011
Wolfgang Albertsen und Amy
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 5 | 73 | 86,9 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 14 | 75 | 82,4 | OK |
Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 16 | 71 | 78,9 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 13 | 65 | 68,4 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 16 | 56 | 66,7 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 20 | 50,5 | 53,7 | OK |
Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 437 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)