EM-Qualifikation 2014
Otto Althaus und Arny
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 2. Lauf | 8 | 91 | 95,8 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 1. Lauf | 11 | 83 | 92,2 | OK |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 2. Lauf | 6 | 80 | 87,9 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 2. Lauf | 9 | 82 | 87,2 | OK |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 2. Lauf | 20 | 74 | 81,3 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 1. Lauf | 28 | 63 | 67,7 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 2. Lauf | 19 | 56 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 1. Lauf | 28 | 47 | 0 | weniger als 60 Punkte |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 1. Lauf | 36 | 33 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 1. Lauf | 34 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 512,2 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)