EM-Qualifikation 2014
Otto Althaus und Meg
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 1. Lauf | 2 | 77 | 100 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 2. Lauf | 4 | 90 | 95,7 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 1. Lauf | 10 | 83 | 92,2 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 2. Lauf | 16 | 84 | 88,4 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 1. Lauf | 9 | 79 | 84,9 | OK |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 1. Lauf | 12 | 77 | 83,7 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 2. Lauf | 8 | 81 | 82,7 | OK |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 2. Lauf | 21 | 71 | 78 | OK |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 2. Lauf | 11 | 70 | 76,9 | OK |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 1. Lauf | 12 | 65 | 71,4 | OK |
Gesamtsumme: 545 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)