EM-Qualifikation 2014
Wolfgang Albertsen und Jess
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 2. Lauf | 8 | 86 | 94,5 | OK |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 2. Lauf | 27 | 76 | 80 | OK |
DM 13 | 04.-05.10.13 | 1. Lauf | 19 | 68 | 73,9 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 1. Lauf | 28 | 63 | 70 | OK |
SHM 13 | 10.-11.08.13 | 2. Lauf | 21 | 64 | 68,1 | OK |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 2. Lauf | 13 | 64 | 65,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Süddeutsche M | 7.-8.6.14 | 1. Lauf | 15 | 55 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 1. Lauf | 25 | 56 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Baden-Württemberg-M | 26.+27.07.14 | 2. Lauf | 999 | | 0 | n.a. |
Westfalen-M. | 14.+15.09.13 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 451,8 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)