Team | Platz | Handler | Hund | Q-Trials | Punkte |
1 | 1 | Hendrik Kienker | Win | 8 | 469,6 |
2 | 2 | Viola Hebeler | Gismo | 6 | 462,2 |
3 | 3 | Eckhard Sievers | Cap | 8 | 458,8 |
4 | 4 | Otto Althaus | Arny | 8 | 455,5 |
5 | 5 | Hendrik Kienker | Star | 6 | 452,8 |
6 | 6 | Eckhard Sievers | Joe | 8 | 450,4 |
7 | 7 | Anita Hermes | Roger | 8 | 449,1 |
8 | 8 | Frauke Spengler | Kinloch Ace | 8 | 448,2 |
* | 9 | Otto Althaus | Meg | 8 | 447,6 |
* | 10 | Sandra Bremicker | Jette | 8 | 444,6 |
** | 11 | Hendrik Kienker | Blake | 8 | 436,6 |
* | 12 | Stephan Lamm | Kate | 8 | 434,9 |
R1 | 13 | Otto Althaus | Brenda | 8 | 433,8 |
** | 14 | Eckhard Sievers | Elwy Sid | 6 | 431,1 |
* | 15 | Daniel Wesseling | Tess | 8 | 425,9 |
* | 16 | Sandra Bremicker | Cooks | 8 | 422,7 |
* | 17 | Andreas Albertsen | Peggi | 8 | 422,7 |
R2 | 18 | Sonja Müller | Damon | 6 | 413,4 |
19 | Andreas Albertsen | Fly | 8 | 412,6 | |
20 | Viola Hebeler | Jess | 8 | 377 | |
21 | Karin Ahnemann | Gem | 6 | 352 | |
22 | Bianca Jacobi | Sky | 4 | 327 | |
23 | Anita Hermes | Ace | 6 | 317,6 | |
24 | Horst Ludwig | Sam | 6 | 308,6 | |
25 | Horst Ludwig | Stag | 6 | 304,3 | |
26 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice | 8 | 302,6 | |
27 | Meik Wessendorf | Nice | 6 | 259,3 | |
28 | Hans-Jürgen Werbke | Conquest Ebby | 6 | 245,7 | |
29 | Heike Kickel | Farina | 4 | 244,4 | |
30 | Mario Wieczorek | Zoe | 6 | 219,6 | |
31 | Hans Lehmann | Fly | 3 | 182,3 | |
32 | Viola Hebeler | Bode | 4 | 172 | |
33 | Hans-Jürgen Werbke | Juli | 4 | 171,8 | |
34 | Gisela Norrman | Bogart | 8 | 161,6 | |
35 | Corinna Bachmann | Nian | 2 | 161 | |
36 | Marcus Fiske | Cap | 2 | 158,1 | |
37 | Frauke Spengler | Wisp | 4 | 154,4 | |
38 | Heike Kickel | Kemi Swat | 6 | 152,7 | |
39 | Hubert Jung | Conner | 6 | 150,5 | |
40 | Viola Hebeler | Paco | 2 | 146,7 | |
41 | Anita Hermes | Deerplay Neil | 4 | 146,3 | |
42 | Anke Ketzberg | Kinloch Kane | 5 | 145,9 | |
43 | Ralph Aßmann | Liz | 2 | 144,9 | |
44 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem | 6 | 143,2 | |
45 | Kai Haus | Greifental Pina | 2 | 90,3 | |
46 | Matthias Lebang | Blade | 2 | 86,3 | |
47 | Frauke Spengler | Jane | 2 | 85,6 | |
48 | Matthias Lebang | Kate | 2 | 81,4 | |
49 | Martina Czylwik | Josie | 2 | 77,2 | |
50 | Annette Grammenz | Günther | 2 | 76,3 | |
51 | Gisela Norrman | Capricorn Tibby | 2 | 76,1 | |
52 | Cordula Happe-Neubert | Scampi | 5 | 74,5 | |
53 | Anita Hermes | Dan | 2 | 70,1 | |
54 | Hans Lehmann | Greg | 4 | 69,6 | |
55 | Tina Eichler | Nuts | 4 | 66,7 | |
56 | Ralph Aßmann | Spot | 2 | 65,7 | |
57 | Cecilie Clegg Littler | Flynn | 2 | 59,8 | |
58 | Georg Regirt | Ayla | 2 | 0 | |
58 | Petra Welte | Beach | 2 | 0 | |
58 | Eckhard Sievers | Bess | 2 | 0 | |
58 | Anke Wulfes | Boots | 2 | 0 | |
58 | Corinna Bachmann | Cooma | 2 | 0 | |
58 | Karin Ahnemann | Glencregg Silver | 2 | 0 | |
58 | Petra Pink | Ian | 4 | 0 | |
58 | Frauke Spengler | Kinloch Shaq | 2 | 0 | |
58 | Inge Dircks | Mac | 2 | 0 | |
58 | Petra Pink | Marley | 2 | 0 | |
58 | Stephan Lamm | Meg | 1 | 0 | |
58 | Cornelia Buggea | Pia | 2 | 0 | |
58 | Steffen Sprinz | Scott | 2 | 0 | |
58 | Sandra Bremicker | Sherlock | 2 | 0 |
* Handler hat den Hund zurückgezogen
** Dritthund des Handlers