Qualifikation für das World Trial 2005
Anita Hermes und Chap
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 22 | 77 | 84,6 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 10 | 83 | 83 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 15 | 79 | 80,6 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 12 | 84 | 80 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 17 | 78 | 78,8 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 17 | 77 | 72 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 16 | 66 | 66 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 479 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)