Qualifikation für das World Trial 2005

Anita Hermes und Chap

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 22 77 84,6 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 10 83 83 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 15 79 80,6 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 12 84 80 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 17 78 78,8 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 17 77 72 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 16 66 66 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 26 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 479 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)