Qualifikation für das World Trial 2005
Anita Hermes und Josh
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 1 | 100 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 5 | 82 | 92,1 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 14 | 81 | 89 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 6 | 90 | 85,7 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 9 | 91 | 85 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 11 | 84 | 84,8 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 20 | 70 | 71,4 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 536,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)