Qualifikation für das World Trial 2005
Anita Hermes und Roy
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 1 | 99 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 8 | 88 | 89,8 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 23 | 76 | 83,5 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 11 | 80 | 80 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 16 | 64 | 71,9 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 13 | 70 | 70 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 24 | 71 | 66,4 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 18 | 67 | 63,8 | OK |
Gesamtsumme: 495,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)