Qualifikation für das World Trial 2005

Eckhard Sievers und Speed

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
HM 0425.-26.09.041. Lauf 1 100 100 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 4 94 89,5 OK
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 18 79 86,8 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 11 77 86,5 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 9 85 85,9 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 13 80 81,6 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 22 72 67,3 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 23 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 530,3 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)