Qualifikation für das World Trial 2005

Edda Coordes und Joe

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 4 86 94,5 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 3 92 92,9 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 8 93 86,9 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 9 75 75 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 15 74 74 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 21 60 57,1 OK
Gesamtsumme: 480,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)