Qualifikation für das World Trial 2005
Günter Piepenbrock und Jess
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 13 | 78 | 74,3 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 26 | 70 | 65,4 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 22 | 58 | 65,2 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 20 | 59 | 59 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 31 | 35 | 0 | <50% vom Sieger |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 29 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 263,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)