Qualifikation für das World Trial 2005
Hans Jürgen Werbke und Meggie
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 3 | 98 | 100 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 19 | 79 | 86,8 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 11 | 85 | 81 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 7 | 80 | 80 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 21 | 72 | 72,7 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 19 | 67 | 67 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 28 | 68 | 63,6 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 26 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 487,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)