Qualifikation für das World Trial 2005

Heino Freyer und Dan

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 11 83 91,2 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 11 73 73 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 18 77 72 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 16 69 65,7 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 31 58 58,6 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 25 58 58 OK
Gesamtsumme: 418,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)