Qualifikation für das World Trial 2005

Horst Ludwig und Fiz

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
HM 0425.-26.09.042. Lauf 1 107 100 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 2 98 100 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 6 92 92 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 5 91 91,9 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 3 91 91 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 7 79 88,8 OK
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 21 77 84,6 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 9 88 83,8 OK
Gesamtsumme: 563,7 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)