Qualifikation für das World Trial 2005

Horst Ludwig und Lad

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 2 90 98,9 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 8 89 84,8 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 16 78 78,8 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 14 76 76 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 25 71 66,4 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 18 61 61 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 24 52 58,4 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 27 54 55,1 OK
Gesamtsumme: 465,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)