Qualifikation für das World Trial 2005
Matthias Lebang und Connor
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 14 | 81 | 81,8 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 32 | 63 | 69,2 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 37 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 23 | 39 | 0 | <50% vom Sieger |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 38 | 23 | 0 | <50% vom Sieger |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 26 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 151 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)