Qualifikation für das World Trial 2005

Reinhard Kotulla und Bill

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 5 86 94,5 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 7 88 88,9 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 14 69 69 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 24 60 60 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 33 53 0 <50% vom Sieger
DM 200429.+30.5.042. Lauf 26 52 0 <50% v. Sieger
Gesamtsumme: 312,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)