Qualifikation für das World Trial 2005
Ulf Clausen und Black
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 6 | 82 | 92,1 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 25 | 75 | 82,4 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 21 | 73 | 68,2 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 28 | 63 | 63,6 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 18 | 61 | 61 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 25 | 56 | 57,1 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 24 | 55 | 52,4 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 34 | 22 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 424,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)