Qualifikation für das World Trial 2005

Ulf Clausen und Black

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 6 82 92,1 OK
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 25 75 82,4 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 21 73 68,2 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 28 63 63,6 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 18 61 61 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 25 56 57,1 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 24 55 52,4 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 34 22 0 <50% vom Sieger
Gesamtsumme: 424,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)