Qualifikation für das World Trial 2005

Ulf Clausen und Meggi

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 8 83 91,2 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 8 89 89 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 9 86 87,8 OK
HM 0425.-26.09.042. Lauf 7 93 86,9 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 13 82 82,8 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 14 72 80,9 OK
Gesamtsumme: 518,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)