Qualifikation für das World Trial 2005

Viola Hebeler und Ace

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
HM 0425.-26.09.042. Lauf 2 103 96,3 OK
NM 0431.7./1.8.042. Lauf 9 83 91,2 OK
DM 200429.+30.5.042. Lauf 6 90 85,7 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.041. Lauf 14 80 81,6 OK
NM 0431.7./1.8.041. Lauf 19 76 76,8 OK
HM 0425.-26.09.041. Lauf 18 73 73 OK
Rheinland-Pfalz-M. 043.-4.7.042. Lauf 21 59 66,3 OK
DM 200429.+30.5.041. Lauf 23 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 504,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)